AF 31 Serisi Tortu Filtresi
Ürünler > Filtrasyon Sistemleri > Tortu Filtrasyon Sistemleri > AF 31 Serisi Tortu Filtresi
                AF 31 Serisi Tortu Filtresi
                
                4,5 -22 m³/h
            
            Tortu Filtrasyon Sistemleri
            
► Multimedia filtreler; su kaynağında olması muhtemel askıda katı madde, mil, silis ve partiküllerin sudan uzaklaştırılması için kullanılır.
► Multimedia filtreleri 4-6 katmanlı filtre mineralleri ile 10 µ a kadar hassas filtrasyon yapılabilir.
► Hamsu kirliliğine bağlı olarak bulanıklık değeri 1 NTU seviyesine kadar filtre edilebilir.
Standart Özellikler
► Otomatik çalışan, sade mekanik tasarım, kullanıcı dostu ve kolay programlanabilir
► Korozyona ve ağır çalışma şartlarına dayanıklı, bronz vana gövdesi
► Polietilen üzeri epoxy kaplı UV ışınları ve korozyona dayanıklı tank.
► Akış kontrollerine ve tahliye parçalarına vananın dışından kolay ulaşılabilir.
► Zaman ayarlı min. 24 saatte bir ters yıkama yapar.
► Yıkanmış elenmiş dereceli kuvars minerali
► Filtrasyon hassasiyetini arttıran, demir, mangan, arsenik gibi ağır metalleri yüksek seçicilikle yakalayan katalitik mineral
► Ters yıkama sırasında suyu kesmez. Giriş suyunu (Ham Suyu ) by-pass yapar.
Opsiyonel özellikler
► 24 V AC çalışma gerilimi
► Volumetrik (kapasitye bağlı çalışma)
► 7- veya 12 günlük saat veya mekanik bir sayaçla rejenerasyon seçeneği
► Ters yıkama sırasında suyu kesebilme ( non bypass ) pistonu.
| MODEL | AF 300-31 | AF 500-31 | AF 750-31 | AF 900-31 | |
| Tank | ( Ø-H ) inch | 24-72 | 30-72 | 36-72 | 42-72 | 
| ( Ø-H ) cm | 62-215 | 77-215 | 92-215 | 103-225 | |
| Valf | Model Bağlantı | Flux 31 F 2" BSP | |||
| Atık Bağlantısı | 2" BSP | ||||
| Mineral | Quartz ( kg ) | 350 | 525 | 800 | 1.200 | 
| Katalitik mineral (kg) | 35 | 52 | 105 | 125 | |
| Debi ( m³/h ) | 10 m/h | 2,9 | 4,5 | 6,6 | 9 | 
| 20 m/h | 5,8 | 9,1 | 13,0 | 18 | |
| 30 m/h | 8,8 | 13,7 | 22 | 22 | |
| Ters Yıkama debisi | 5,8 | 9 | 13,0 | 18 | |
| Su sarfiyatı (m3 / ters yıkama) | 3,02 | 4,24 | 5,23 | 7,54 | |
| Ünite Boyutları (WxLxH)-cm | 62x62x240 | 77x77x245 | 92x92x245 | 103x103x255 | |
| Ağırlık(kg) | 440 | 670 | 1030 | 1.545 | |
| Çalışma basıncı | 6 bar | ||||
| Basınç kaybı | max. 1 bar | ||||
| Çalışma sıcaklığı | 4 - 50 °C | ||||
| Enerji ihtiyacı & Tüketimi | 220 V 50 Hz | ||||
| Ürün görseli; aksesuar ve opsiyonel özelliklere bağlı olarak sipariş ettiğiniz ürünle aynı olmayabilir | |||||
| Teknolojik yeniliklerden dolayı değişiklik hakkımız saklıdır. | |||||
 
                 
                    