Aktif Karbon DOC2
1 - 50 m³/h

Aktif Karbon Filtrasyon

MODEL AC 500-P2 AC 750-P2 AC 900-P2 AC 1500-P2 AC 2000-P3
 
Tank ( Ø-H )  inch 30-72 36-72 42-72 48-72 63-86
( Ø-H )  cm 77-215 92-215 103-225 123-230 164-238
Valf Bağlantı Model 2" 2,5" 3"
Atık hattı 2" 2,5" 3"
Mineral                Quartz (kg) 100 150 300 500 1.000
Aktif karbon (lt) 400 550 800 1.100 1.500
Debi                     ( m³/h ) 10 m/h  5 7 9 12 20
20 m/h  9 13 18 23 40
30 m/h  14 20 27 35 60
Ters Yıkama debisi 5 6 8 11 20
Su sarfiyatı (m3 / ters yıkama) 0,76 1,06 1,31 1,88 3,33
Ünite Boyutları Genişlik (cm) 77 92 103 123 164
Derinlik (cm) 105 120 135 150 200
Yükseklik(cm) 230 232 243 248 260
Ağırlık(kg) 360 500 915 1.135 1.900
Çalışma basıncı Max. 6 bar
Basınç kaybı Max. 1 bar
Çalışma sıcaklığı 4 - 50 °C
Pnömatik hava ihtiyacı 6-8 bar yağsız ve kuru hava
Enerji İhtiyacı & Güç tüketimi 220 V 50 Hz & 200W
Ürün görseli; aksesuar ve opsiyonel özelliklere bağlı olarak sipariş ettiğiniz ürünle aynı olmayabilir
Teknolojik yeniliklerden dolayı değişiklik hakkımız saklıdır.