AD 31 Serisi Demir Mangan Filtresi
Ürünler > Filtrasyon Sistemleri > Demir Mangan Arıtım Sistemleri > AD 31 Serisi Demir Mangan Filtresi
                AD 31 Serisi Demir Mangan Filtresi
                
                4,5 m³/h - 18 m³/h
            
            Demir Mangan Arıtım Sistemleri
            
► Demir-Mangan filtreleri; sularda çözünmüş halde bulunan demir ve manganın giderilmesi için kullanılır.
► Özel filtrasyon minerali sayesinde 5 ppm'e kadar demir ve 2 ppm'e kadar manganın arıtımı sağlanır.
► Özel mineral arasından düşük hızlarla süzülen erimiş demirin oksitlenerek filtre katmanları arasında filtre edilmesi sağlanır.
Standart Özellikler
► Otomatik çalışan, basit mekanik tasarım, kullanıcı dostu ve kolay programlanabilir
► Korozyona ve ağır çalışma şartlarına dayanıklı, bronz vana gövdesi.
► Polietilen üzeri epoxy kaplı UV ışınları ve korozyona dayanıklı tank.
► Akış kontrollerine ve tahliye parçalarına vananın dışından kolay ulaşılabilir.
► Demir ve Mangana duyarlı özel katalitik mineral
► Zaman ayarlı min. 24 saatte bir ters yıkama yapar.
► Ters yıkama sırasında suyu kesmez. Giriş suyunu (Ham Suyu ) by-pass yapar.
Opsiyonel özellikler
► Fark basınç Sensörüne bağlı çalışma.
► Volumetrik (kapasitye bağlı çalışma)
► 24 V AC çalışma gerilimi
► Ters yıkama sırasında suyu kesebilme ( non bypass ) pistonu.
| MODEL | AD 500-31 | AD 750-31 | AD 900-31 | |
| Tank | ( Ø-H ) inch | 30-72 | 36-72 | 42-72 | 
| ( Ø-H ) cm | 77-215 | 92-215 | 103-225 | |
| Valf | Model Bağlantı | Flux 29 F 2" BSP | ||
| Atık Bağlantısı | 2" BSP | |||
| Mineral | Quartz ( kg ) | 400 | 550 | 800 | 
| Birm (lt) | 198 | 283 | 425 | |
| Debi ( m³/h ) | 10 m/h | 4,5 | 6,6 | 8,9 | 
| 15 m/h | 6,8 | 9,8 | 13,4 | |
| 20 m/h | 9,1 | 13,1 | 17,9 | |
| Ters Yıkama debisi | 9,1 | 13,1 | 17,9 | |
| Su sarfiyatı (m3 / ters yıkama) | 4,24 | 5,23 | 7,54 | |
| Ünite Boyutları (WxLxH)-cm | 77x77x240 | 92x92x240 | 103x103x250 | |
| Ağırlık(kg) | 635 | 875 | 1.320 | |
| Çalışma basıncı | 7 bar | |||
| Basınç kaybı | Max.1 bar | |||
| Çalışma sıcaklığı | 5 - 50 °C | |||
| Enerji ihtiyacı & Tüketimi | 221 V 50 Hz | |||
| Ürün görseli; aksesuar ve opsiyonel özelliklere bağlı olarak sipariş ettiğiniz ürünle aynı olmayabilir | ||||
| Teknolojik yeniliklerden dolayı değişiklik hakkımız saklıdır. | ||||
 
                 
                    