BW4V Serisi
Ürünler > Membran Sistemleri > Reverse Osmoz Sistemleri > BW4V Serisi
                BW4V Serisi
                
                5 m³/gün - 30 m³/gün
            
            Reverse Osmoz Sistemleri
            
► Yüksek iyon yüküne sahip suların arıtılarak düşük iletkenliğe sahip su elde edilmesinde kullanılan ünitelerdir.
► Yarı geçirgen membrana yüksek basınçta su verilerek su içerisinde eriyik halde bulunan organik ,inorganik maddeler, tuzlar,bakteri ve virüsler,askıda katı maddeler sudan uzaklaştırılır. 
► Gözeneklerden geçemeyen daha yoğun moleküllü su drenajdan atılır.Yapılan işlem tamamen fiziksel olduğu için çevre dostudur.
Standart Özellikler
► SS304 şase
► 220 V Monofaze besleme gerilimi
► 13-15 bar çalışma basıncı
► Dik milli santrifüj pompa
► TFC Brakish water membran
► FRP membran housing,300 psi
► > %96-98 saflaştırma oranı
► 20" ön filtreler
► Giriş suyu basınç sensörü
► Giriş suyu solenoidi
► Dijital İletkenlik cihazı
► Arıtılmış su debimetresi
► Ayarlı atıksu debimetresi
► Gliserinli manometreler
Opsiyonel özellikler
► UV sterilizatör
► Basınç reülatör vanası
► Sistem kontrol ışıkları
► Autoflush solenoidi
► Atık geri kazanım vanası
► Atık geri akzanım debimetresi
► Hızlı montaj seti
| MODEL | BW4V-2 | BW4V-3 | BW4V-4 | BW4V-5 | ||
| Üretim debisi * | m3/gün | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| lt/h | 416 | 625 | 833 | 1042 | ||
| Sistem besleme debisi | lt/h | 832 | 1388 | 1515 | 1736 | |
| Atıksu debisi | lt/h | 416 | 763 | 682 | 694 | |
| Recovery | % | 50 | 45 | 55 | 60 | |
| Membran | Miktar | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ebat | 4"x40" | 4"x40" | 4"x40" | 4"x40" | ||
| Membran kabı | Miktar | 4" çap x 1-element boy | ||||
| Ebat | 4" çap x 1-element boy | |||||
| Bağlantı | Ürün | 1/2" dişli | ||||
| Giriş | 3/4" dişli | |||||
| Atık | 1/2" dişli | |||||
| Motor gücü | kW | 1,5 | 2 | 2,2 | 2,2 | |
| Ünite boyutları (mm) | Genişlik | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Derinlik | 800 | 800 | 800 | 950 | ||
| Yükseklik | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | ||
| Ağırlık(kg) | 110 | 140 | 150 | 170 | ||
| Çalışma basıncı | 13-15 bar | |||||
| Su sıcaklığı | 4 - 35 °C | |||||
| Enerji ihtiyacı | 380 V, 50 Hz | |||||
| Ön filtrasyon | 20" 5µ Tortu - 20" Blok Karbon | |||||
| Ön filtre bakım periyodu | 3 ayda bir | |||||
| Hamsu Limit değerleri | SDI | max. 4 | ||||
| Bulanıklık | < 1 NTU | |||||
| Serbest Klor | Yok | |||||
| Mangan | < 0,05 mg/l | |||||
| Demir | < 0,1 mg/l | |||||
| KOI ve Org.Madde | Eser miktarda | |||||
| Mikrobiyolojik Kirlilik | Yok | |||||
| * 15ºC besleme suyu sıcaklığı ve 1000 ppm TDS altında 24 saat çalışmada üretilebilecek max. su miktarı | ||||||
 
                 
                     
                     
                     
                     
                    